| Ročník | 2025 |
|---|---|
| Typ | polosladké |
| Alkohol | 12,5 obj.% |
| Zbytkový cukr | 28,7 g/l |
| Kyseliny | 6,8 g/l |
| Objem | 0,75 l |
|---|---|
| Šarže | 14/25 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Mikulovská |
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 361 kJ 86 kcal |
|---|---|
| Sacharidy z toho cukry | 3.7 g, 2.9 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g, 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, CMC |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB