| Ročník | 2024 |
|---|---|
| Typ | suché |
| Alkohol | 9,0 obj.% |
| Zbytkový cukr | 4,8 g/l |
| Kyseliny | 7,5 g/l |
| Objem | 0,75 l |
| Šarže | 05/24 |
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
|---|---|
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 227 kJ 54 kcal |
| Sacharidy z toho cukry | 1.3 g 0.5 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g, 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, kyselina metavinná |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB