| Ročník | 2025 |
|---|---|
| Typ | polosladké |
| Alkohol | 11 obj.% |
| Zbytkový cukr | 22,8 g/l |
| Kyseliny | 6,5 g/l |
| Objem | 0,75 l |
| Šarže | 01/25/B |
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
|---|---|
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 317 kJ 76 kcal |
| Sacharidy z toho cukry | 3.1 g, 2.3 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g, 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, CMC |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB