| Ročník | 2024 |
|---|---|
| Typ | polosuché |
| Alkohol | 13,5 obj.% |
| Zbytkový cukr | 10,5 g/l |
| Kyseliny | 6,7 g/l |
| Objem | 0,75 l |
|---|---|
| Šarže | 07/24 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Mikulovská |
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 349 kJ 83 kcal |
|---|---|
| Sacharidy z toho cukry | 1.9 g, 1.1 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g, 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, kyselina metavinná |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB