| Ročník | 2024 |
|---|---|
| Typ | suché |
| Alkohol | 13,0 obj.% |
| Zbytkový cukr | 3 g/l |
| Kyseliny | 6,5 g/l |
| Objem | 0,75 l |
|---|---|
| Šarže | 09/24 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Mikulovská |
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 330 kJ 79 kcal |
|---|---|
| Sacharidy z toho cukry | 1.1 g 0.3 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g, 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, kyselina metavinná |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB