| Ročník | 2025 |
|---|---|
| Typ | suché |
| Alkohol | 13,5 obj.% |
| Zbytkový cukr | 10,7 g/l |
| Kyseliny | 5,6 g/l |
| Objem | 0,75 l |
|---|---|
| Šarže | 11/25 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Mikulovská |
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 345 kJ 82 kcal |
|---|---|
| Sacharidy z toho cukry | 1,9 g 1,1 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, CMC |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB