| Odrůda | Sauvignon |
|---|---|
| Ročník | 2025 |
| Typ | polosladké |
| Alkohol | 11 obj.% |
| Zbytkový cukr | 17,2 g/l |
| Kyseliny | 6,4 g/l |
| Objem | 0,75 l |
| Šarže | 04/25/F |
|---|---|
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 304 kJ 73 kcal |
| Sacharidy z toho cukry | 2.5 g 1.7 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g, 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, CMC |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB