| Odrůda | Sauvignon |
|---|---|
| Ročník | 2025 |
| Typ | suché |
| Alkohol | 10,5 obj.% |
| Zbytkový cukr | 1,5 g/l |
| Kyseliny | 6 g/l |
| Objem | 0,75 l |
| Šarže | 04/25 |
|---|---|
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 270 kJ 64 kcal |
| Sacharidy z toho cukry | 1 g a 0.2 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g, 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, CMC |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB