| Ročník | 2025 |
|---|---|
| Typ | sladké |
| Alkohol | 11,5 obj.% |
| Zbytkový cukr | 51,6 g/l |
| Kyseliny | 7 g/l |
| Objem | 0,5 l |
|---|---|
| Šarže | 09/25 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Mikulovská |
| Obsahuje oxid siřičitý | . |
| Výživové údaje na 100 ml | Energetická hodnota 379 kJ 90 kcal |
|---|---|
| Sacharidy z toho cukry | 6 g, 5.2 g |
| Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g, 0 g |
| Bílkoviny, Sůl | 0 g, 0 g |
| Složení vína | hrozny, CMC |
Copyright © 2019 palavin.cz
Created by GRAWEB